搜索關(guān)鍵詞:阻燃信號計算機(jī)電纜,焚燒爐耐磨熱電偶,耐磨切斷式熱電偶
簡要描述:鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。 通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品型號
WRPK-171、WRPK2-171、WRMK-171、WRMK2-171、WRNK-171、WRNK2-171、WREK-171、WREK2-171、WRCK-171、WRCK2-171、WRFK-171、WRFK2-171
WRPK-271、WRPK2-271、WRMK-271、WRMK2-271、WRNK-271、WRNK2-271、WREK-271、WREK2-271、WRCK-271、WRCK2-271、WRFK-271、WRFK2-271
WRPK-371、WRPK2-371、WRMK-371、WRMK2-371、WRNK-371、WRNK2-371、WREK-371、WREK2-371、WRCK-371、WRCK2-371、WRFK-371、WRFK2-371
WRPK-471、WRPK2-471、WRMK-471、WRMK2-471、WRNK-471、WRNK2-471、WREK-471、WREK2-471、WRCK-471、WRCK2-471、WRFK-471、WRFK2-471
WRPK-571、WRPK2-571、WRMK-571、WRMK2-571、WRNK-571、WRNK2-571、WREK-571、WREK2-571、WRCK-571、WRCK2-571、WRFK-571、WRFK2-571
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-171 WRPK2-171 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-171 WRMK2-171 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-171 WRNK2-171 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-171 WREK2-171 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-171 WRCK2-171 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-171 WRFK2-171 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-271 WRPK2-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-271 WRMK2-271 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-271 WRNK2-271 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-271 WREK2-271 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-271 WRCK2-271 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-271 WRFK2-271 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-371 WRPK2-371 | S | 0-1300 | 活動卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-371 WRMK2-371 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-371 WRNK2-371 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-371 WREK2-371 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-371 WRCK2-371 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-371 WRFK2-371 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-471 WRPK2-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-471 WRMK2-471 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-471 WRNK2-471 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-471 WREK2-471 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-471 WRCK2-471 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-471 WRFK2-471 | J | 0-500 | |
鉑銠10-鉑 | WRPK-571 WRPK2-571 | S | 0-1300 | 活動卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-571 WRMK2-571 | N | 0-1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-571 WRNK2-571 | K | ||
鎳鉻-銅鎳 | WREK-571 WREK2-571 | E | 0-600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-571 WRCK2-571 | T | 0-350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-571 WRFK2-571 | J | 0-500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:184552 管理登陸